期号 | 星期 | 开奖号码 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
三区 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018120 | 6 | 21 | 22 | 25 | 27 | 30 | 8 | 9 | 125 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0:2:3 | |||||||||||||||||||||||
2018121 | 1 | 6 | 7 | 21 | 29 | 30 | 1 | 10 | 93 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||||||||
2018122 | 3 | 8 | 9 | 21 | 30 | 31 | 5 | 12 | 99 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 23 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:1:2 | |||||||||||||||||||||||
2018123 | 6 | 6 | 9 | 29 | 32 | 35 | 2 | 4 | 111 | 1 | 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:0:3 | |||||||||||||||||||||||
2018124 | 1 | 8 | 10 | 12 | 19 | 20 | 10 | 11 | 69 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:2:0 | |||||||||||||||||||||||
2018125 | 3 | 7 | 16 | 20 | 21 | 34 | 4 | 6 | 98 | 8 | 18 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1:3:1 | |||||||||||||||||||||||
2018126 | 6 | 11 | 13 | 15 | 21 | 27 | 5 | 6 | 87 | 7 | 17 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:3:1 | |||||||||||||||||||||||
2018127 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 29 | 8 | 12 | 48 | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4:0:1 | |||||||||||||||||||||||
2018128 | 3 | 11 | 12 | 14 | 16 | 26 | 8 | 9 | 79 | 9 | 19 | 4 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||||||
2018129 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | 29 | 3 | 6 | 83 | 3 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||||||
2018130 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | 25 | 1 | 11 | 66 | 6 | 26 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||||||
2018131 | 3 | 12 | 14 | 21 | 32 | 33 | 2 | 11 | 112 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 21 | 21 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1:2:2 | |||||||||||||||||||||||
2018132 | 6 | 3 | 16 | 22 | 23 | 27 | 1 | 4 | 91 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 19 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1:3:1 | |||||||||||||||||||||||
2018133 | 1 | 8 | 12 | 14 | 15 | 19 | 1 | 10 | 68 | 8 | 28 | 5 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2:3:0 | |||||||||||||||||||||||
2018134 | 3 | 4 | 5 | 19 | 31 | 35 | 2 | 12 | 94 | 4 | 24 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | 31 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | |||||||||||||||||||||||
2018135 | 6 | 14 | 19 | 23 | 27 | 34 | 6 | 12 | 117 | 7 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:3:2 | |||||||||||||||||||||||
2018136 | 1 | 3 | 11 | 12 | 19 | 21 | 5 | 11 | 66 | 6 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3:2:0 | |||||||||||||||||||||||
2018137 | 3 | 7 | 10 | 22 | 23 | 33 | 8 | 11 | 95 | 5 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 26 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||||||
2018138 | 6 | 1 | 23 | 24 | 28 | 33 | 4 | 5 | 109 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 | |||||||||||||||||||||||
2018139 | 1 | 5 | 11 | 16 | 28 | 35 | 6 | 9 | 95 | 5 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | |||||||||||||||||||||||
2018140 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 15 | 3 | 4 | 42 | 2 | 22 | 5 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:1:0 | |||||||||||||||||||||||
2018141 | 6 | 3 | 7 | 23 | 26 | 33 | 4 | 9 | 92 | 2 | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 20 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 | |||||||||||||||||||||||
2018142 | 1 | 19 | 24 | 28 | 29 | 34 | 10 | 11 | 134 | 4 | 34 | 3 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0:2:3 | |||||||||||||||||||||||
2018143 | 3 | 4 | 7 | 20 | 22 | 33 | 1 | 2 | 86 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:2:1 | |||||||||||||||||||||||
2018144 | 6 | 6 | 17 | 18 | 24 | 31 | 7 | 11 | 96 | 6 | 26 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:3:1 | |||||||||||||||||||||||
2018145 | 1 | 9 | 18 | 29 | 31 | 33 | 6 | 11 | 120 | 0 | 30 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:1:3 | |||||||||||||||||||||||
2018146 | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 33 | 1 | 2 | 66 | 6 | 26 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:1:1 | |||||||||||||||||||||||
2018147 | 6 | 1 | 11 | 26 | 33 | 35 | 2 | 10 | 106 | 6 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 32 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:0:3 | |||||||||||||||||||||||
2018148 | 1 | 2 | 6 | 24 | 33 | 34 | 2 | 3 | 99 | 9 | 19 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 28 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | |||||||||||||||||||||||
2018149 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 20 | 3 | 6 | 49 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4:1:0 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 前区 | 后区 | 和 值 |
和值 尾数 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
奇数 个数 |
偶数 个数 |
奇偶 偏差 |
大号 个数 |
小号 个数 |
大小 偏差 |
质数 个数 |
合数 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
首尾 差 |
最大 间距 |
AC 值 |
重号 个数 |
邻号 个数 |
孤号 个数 |
三区 比 |
||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |