期号 | 星期 | 开奖号码 | 重码 | 重码 个数 |
邻码 | 邻码 个数 |
孤码 | 孤码 个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018123 | 6 | 6 | 9 | 29 | 32 | 35 | 2 | 4 | 09 | 1 | 29 | 32 | 2 | 06 | 35 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 111 | 29 | 2 | 3:2 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||
2018124 | 1 | 8 | 10 | 12 | 19 | 20 | 10 | 11 | 0 | 08 | 10 | 2 | 12 | 19 | 20 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 69 | 12 | 5 | 1:4 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||
2018125 | 3 | 7 | 16 | 20 | 21 | 34 | 4 | 6 | 20 | 1 | 07 | 21 | 2 | 16 | 34 | 2 | 1:2:2 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 98 | 27 | 4 | 2:3 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018126 | 6 | 11 | 13 | 15 | 21 | 27 | 5 | 6 | 21 | 1 | 15 | 1 | 11 | 13 | 27 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 87 | 16 | 4 | 5:0 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||
2018127 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 29 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 01 | 03 | 04 | 29 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 48 | 28 | 6 | 4:1 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018128 | 3 | 11 | 12 | 14 | 16 | 26 | 8 | 9 | 11 | 1 | 12 | 1 | 14 | 16 | 26 | 3 | 1:1:3 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 79 | 15 | 5 | 1:4 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||
2018129 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 04 | 07 | 21 | 22 | 29 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 83 | 25 | 6 | 3:2 | 0:5 | |||||||||||||||||||||||||
2018130 | 1 | 3 | 4 | 16 | 18 | 25 | 1 | 11 | 04 | 1 | 03 | 1 | 16 | 18 | 25 | 3 | 1:1:3 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 66 | 22 | 6 | 2:3 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||
2018131 | 3 | 12 | 14 | 21 | 32 | 33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 14 | 21 | 32 | 33 | 5 | 0:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 112 | 21 | 6 | 2:3 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||
2018132 | 6 | 3 | 16 | 22 | 23 | 27 | 1 | 4 | 0 | 22 | 1 | 03 | 16 | 23 | 27 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 91 | 24 | 6 | 3:2 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018133 | 1 | 8 | 12 | 14 | 15 | 19 | 1 | 10 | 0 | 15 | 1 | 08 | 12 | 14 | 19 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 68 | 11 | 4 | 2:3 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018134 | 3 | 4 | 5 | 19 | 31 | 35 | 2 | 12 | 19 | 1 | 0 | 04 | 05 | 31 | 35 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 94 | 31 | 6 | 4:1 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018135 | 6 | 14 | 19 | 23 | 27 | 34 | 6 | 12 | 19 | 1 | 34 | 1 | 14 | 23 | 27 | 3 | 1:1:3 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 117 | 20 | 5 | 3:2 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||
2018136 | 1 | 3 | 11 | 12 | 19 | 21 | 5 | 11 | 19 | 1 | 0 | 03 | 11 | 12 | 21 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 66 | 18 | 4 | 4:1 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018137 | 3 | 7 | 10 | 22 | 23 | 33 | 8 | 11 | 0 | 10 | 22 | 2 | 07 | 23 | 33 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 95 | 26 | 6 | 3:2 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||
2018138 | 6 | 1 | 23 | 24 | 28 | 33 | 4 | 5 | 23 | 33 | 2 | 24 | 1 | 01 | 28 | 2 | 2:1:2 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 重 | 109 | 32 | 5 | 3:2 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||
2018139 | 1 | 5 | 11 | 16 | 28 | 35 | 6 | 9 | 28 | 1 | 0 | 05 | 11 | 16 | 35 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 95 | 30 | 6 | 3:2 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018140 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 15 | 3 | 4 | 0 | 06 | 12 | 15 | 3 | 01 | 08 | 2 | 0:3:2 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 邻 | 42 | 14 | 5 | 2:3 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018141 | 6 | 3 | 7 | 23 | 26 | 33 | 4 | 9 | 0 | 07 | 1 | 03 | 23 | 26 | 33 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 92 | 30 | 6 | 4:1 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018142 | 1 | 19 | 24 | 28 | 29 | 34 | 10 | 11 | 0 | 24 | 34 | 2 | 19 | 28 | 29 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 134 | 15 | 3 | 2:3 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018143 | 3 | 4 | 7 | 20 | 22 | 33 | 1 | 2 | 0 | 20 | 33 | 2 | 04 | 07 | 22 | 3 | 0:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 86 | 29 | 5 | 2:3 | 1:4 | |||||||||||||||||||||||||
2018144 | 6 | 6 | 17 | 18 | 24 | 31 | 7 | 11 | 0 | 06 | 1 | 17 | 18 | 24 | 31 | 4 | 0:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 96 | 25 | 5 | 2:3 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||
2018145 | 1 | 9 | 18 | 29 | 31 | 33 | 6 | 11 | 18 | 31 | 2 | 0 | 09 | 29 | 33 | 3 | 2:0:3 | 孤 | 重 | 孤 | 重 | 孤 | 120 | 24 | 5 | 4:1 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||
2018146 | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 33 | 1 | 2 | 09 | 33 | 2 | 08 | 1 | 03 | 13 | 2 | 2:1:2 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 重 | 66 | 30 | 5 | 4:1 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018147 | 6 | 1 | 11 | 26 | 33 | 35 | 2 | 10 | 33 | 1 | 0 | 01 | 11 | 26 | 35 | 4 | 1:0:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 106 | 34 | 6 | 4:1 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||
2018148 | 1 | 2 | 6 | 24 | 33 | 34 | 2 | 3 | 33 | 1 | 02 | 34 | 2 | 06 | 24 | 2 | 1:2:2 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 99 | 32 | 6 | 1:4 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018149 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 20 | 3 | 6 | 0 | 01 | 07 | 2 | 10 | 11 | 20 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 49 | 19 | 4 | 3:2 | 3:2 | |||||||||||||||||||||||||
2018150 | 6 | 5 | 12 | 13 | 31 | 34 | 10 | 12 | 0 | 12 | 1 | 05 | 13 | 31 | 34 | 4 | 0:1:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 95 | 29 | 6 | 3:2 | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||
2018151 | 1 | 4 | 8 | 18 | 29 | 30 | 3 | 7 | 0 | 04 | 30 | 2 | 08 | 18 | 29 | 3 | 0:2:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 89 | 26 | 6 | 1:4 | 4:1 | |||||||||||||||||||||||||
2018152 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 28 | 8 | 11 | 04 | 1 | 05 | 28 | 2 | 02 | 12 | 2 | 1:2:2 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 邻 | 51 | 26 | 6 | 1:4 | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 重码 个数 |
孤码 个数 |
邻码 个数 |
重邻孤比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 重码 | 邻码 | 孤码 | 重邻孤形态 | 红球分析 |