东方6+1第2018002期开奖结果详情
往期查询
开奖日期:2018-01-03
开奖号码:
9 7 4 5 5 4 鸡
本期销量:654,522元
奖池滚存:73,363,392元
开奖号码属性
和值 | 34 | 区间比 | 6 : 0 : 0 |
---|---|---|---|
和尾 | 4 | 大小比 | 4 : 2 |
跨度 | 5 | 奇偶比 | 4 : 2 |
中奖规则及中奖结果
奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金 |
---|---|---|---|
一等奖 | 定位中6位基本码+生肖码 | 0 | 0元 |
二等奖 | 定位中6位基本码 | 0 | 0元 |
三等奖 | 定位中5位基本码+生肖码 | 2 | 10,000元 |
四等奖 | 定位中5位基本码 | 17 | 500元 |
五等奖 | 定位中4位基本码 | 506 | 50元 |
六等奖 | 定位中3位基本码 | 12871 | 5元 |
下一期:销售中,暂未开奖